EVA/40L-03/陶氏杜邦 物性表
生产企业: 陶氏杜邦①原料描述部分
规格级别 | 其它 电线电缆料 其它 | 外观颜色 | 本色 透明 |
该料用途 | 工业应用,电线电缆应用,电线护套 | ||
备注说明 | 热稳定剂:BHT的抗氧化剂 高分子量,高粘度 |
②原料技术数据
性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
物理性能 | 密度 | ASTM D-792/ISO 1183 | 0.967 | g/cm3 | |
熔体流动速率 | 190/2.16kg | ASTM D-1238/ISO 1133 | 3 | g/10min | |
VA含量 | 40 | % | |||
热性能 | 熔点(DSC) | ASTM D-3418/ISO 3146 | 58(136) | ℃(°F) | |
冰点(DSC) | ASTM D-3418/ISO 3146 | 26(79) |
