东莞市东硕塑胶有限公司是一家专业台湾福聚PP PT103 Globalene PP PT103 吹瓶级PP PT103的企业,质量有保证,可开17%增值税,随货提供台湾福聚PP PT103 Globalene PP PT103 吹瓶级PP PT103物性表,加工指引,SGS(ROHS),FDA,UL认证,COC原产地证明,订购台湾福聚PP PT103 Globalene PP PT103 吹瓶级PP PT103请拨打直线:13751221693 刘小姐

给我留言 联系我们

东莞市东硕塑胶原料有限公司

咨询热线:0769-82113393
咨询手机:13751221693

台湾福聚PP PT103 Globalene PP PT103 吹瓶级PP PT103

当前位置:主页 > 产品中心 > PP塑料 >

台湾福聚PP PT103 Globalene PP PT103 吹瓶级PP PT103

产品简述

台湾福聚PP PT103 Globalene PP PT103 吹瓶级PP PT103

台湾福聚PP PT103 Globalene PP PT103 吹瓶级PP PT103

特性/用途:吹瓶级 产地/品牌:台湾福聚
主要联系方式:13751221693 产品信息提供:东莞市东硕塑胶原料有限公司
交货地点:全国配送货物 最少订购:1包/25kg
分享:

台湾福聚PP PT103 Globalene PP PT103 吹瓶级PP PT103
 

PP(聚丙烯#百折胶|软胶)/PT103/李长荣化工(福聚)

 

用途: 其它

特性备注:热成形性佳,刚性佳,透明性佳,均聚

重要参数: 熔体流动速率:1.6 g/10min 密度:0.903 g/cm3 成型收缩率:1.5 % 缺口冲击强度:3 拉伸强度:36 MPa 断裂伸长率:10 % 弯曲模量:1559 MPa 硬度:97 热变形温度:114 ℃

生产厂商:李长荣化学工业股份有限公司 

 

Type Grade MFR FM Application
单聚合物 PT181 0.4 14200 真空成型,板,管,瓶
单聚合物 PT182 0.4 13000 真空成型,板,管
单聚合物 6733 0.8 13300 真空成型,板,管
单聚合物 PT100 1.6 15700 押空成型,板,管,瓶,打包带
单聚合物 PT101N 1.6 18400 押空成型,板,管,瓶
单聚合物 PT103 1.6 15900 押空成型,板,瓶
单聚合物 667A 1.7 14200 板,管,瓶,射出成型
单聚合物 PD402 3 15900 双轴延伸膜,薄板
单聚合物 PT511 3 16300 编织袋,薄板
单聚合物 PC366-3 3 16400 编织袋, 薄板, 打包带, 射出成型
单聚合物 PC366-3F 3 16100 编织袋,薄板
单聚合物 6524 3.6 15800 射出成型 (热电品,汽机车品)
单聚合物 PC366-4 4 16900 编织袋, 薄板, 打包带, 射出成型
单聚合物 PC366-5 5.5 17700 编织袋, 薄板, 打包带, 射出成型
单聚合物 PC366-5F 5.5 17400 编织袋,薄板
单聚合物 6581 11 20800 瓶盖,置物箱,热水壶
单聚合物 6331-11 11 18000 铸膜,射出成型
单聚合物 PD943 10.8 18000 吹袋,射出成型
单聚合物 HP560P 12 13100 复丝,地毯纱
单聚合物 6331 14.5 17200 射出成型 (家电品),复丝
单聚合物 6331F 14.5 17000 复丝, 织带, 地毯纱
单聚合物 6324 14.5 15600 射出成型 (热电品,汽机车品)
单聚合物 PT331M 14.5 20000 射出成型 (瓶盖,容器)
单聚合物 6231-20 20 16800 射出成型 (瓶盖,容器)
单聚合物 6231F 20 16100 复丝,地毯纱
单聚合物 PC932 25 13200 复丝,纺粘布, 膨松纱
单聚合物 HP561R 25 13000 复丝(细丹尼用),纺粘布, 膨松纱
单聚合物 PT231 26 16000 射出成型,淋膜,复丝
单聚合物 PT231M 26 18700 注射针筒
单聚合物 HP563S 35 13000 纤维: 纺粘布, 不织布, 复丝(细丹尼用)
单聚合物 HP600S 46 15000 射出成型 (容器,家电品)
单聚合物 PT104 1.6 15200 押空成型,板,瓶
单聚合物 6181 1.6 18400 热成型,水杯,碗盘
耐冲击共聚合物 7871 70 10500 射出成型(薄壁射出,汽机车品,家电品)
耐冲击共聚合物 7771 27 12500 汽机车配件,电器产品,洗衣机滚筒,薄壁产品
耐冲击共聚合物 7633 2 13100 板, 管, 瓶, 射出成型
耐冲击共聚合物 7633U 2 11000 板, 管, 瓶, 射出成型
耐冲击共聚合物 7633-3 3 13300 板, 管, 瓶, 射出成型, 家具
耐冲击共聚合物 7533 5 14600 射出成型 (电池盒,汽机车品,家电品)
耐冲击共聚合物 7533N 5 15900 射出成型 (汽水瓶盖,家用品,家电品)
耐冲击共聚合物 7433 7.7 14100 射出成型 (电池盒,汽机车品,家电品)
耐冲击共聚合物 7433-9 9.5 13800 射出成型 (电池盒,汽机车品,家电品)
耐冲击共聚合物 ST031 15 13600 射出成型 (汽机车品,家电品)
耐冲击共聚合物 7233N 27 13500 射出成型 (汽机车品,家电品),薄壁产品
耐冲击共聚合物 ST751 32 10500 射出成型(薄壁射出,汽机车品,家电品)
耐冲击共聚合物 7011 0.3 11100 板, 管, 瓶
耐冲击共聚合物 7012 0.8 11000 板,管,瓶
无规共聚合物 8681 18 11000 注塑成型,CD盒,家电用品,透明射吹瓶
无规共聚合物 8491 8 10000 注塑成型, 瓶盖, 家电, 透明射吹瓶
无规共聚合物 ST800M 20 9300 注塑成型,家庭用品
无规共聚合物 ST611 1.8 10300 板,瓶
无规共聚合物 ST611M 1.8 11600 押空成型, 板, 瓶, 射吹瓶
无规共聚合物 ST861 6.5 10400 薄膜,铸膜,吹膜,注塑成型
无规共聚合物 ST866M 8 11200 注塑成型,家电,薄板, 透明射吹瓶
无规共聚合物 ST868M 18 11000 注塑成型 (CD盒,容器,家电), 透明射吹瓶
无规共聚合物 ST869M 25 11400 注塑成型 (CD盒,容器,家电), 透明射吹瓶
无规共聚合物 ST860M 40 11300 注塑成型 (CD盒,家电品,薄壁产品),透明射吹瓶
无规共聚合物 ST612 1.8 10300 输液瓶(USP VI)
无规共聚合物 STM866 8 10000 输液瓶(USP VI)
无规共聚合物 ST757M 25 11000 注射针筒(USP VI)
无规共聚合物 8001 0.3 9000 板,管,瓶
无规共聚合物 8002 0.8 9000 板,管,瓶
无规共聚合物 8182 1.5 10100 透明板,透明瓶
无规共聚合物 8492 8 10000 注塑成型,电镀瓶盖,电镀产品
无规共聚合物 8493 9.5 9100 注塑成型,透明射吹瓶
无规共聚合物 8881 40 10700 注塑成型 (CD盒,家电品,薄壁产品),透明射吹瓶
无规共聚合物 868H 18 16500 注塑成型(CD盒,家庭用品),透明射吹瓶
无规共聚合物 8191 2.3 9700 透明板,透明瓶,透明射吹瓶
无规共聚合物 8192 2.3 9800 透明板,透明瓶,透明射吹瓶
耐热/高刚性 PH5201 14 18500 家电配件、家具、家庭用品
耐热/高刚性 PF4207 5 22300 家电、家庭用品、冷气机外壳、电池外壳
耐热/高刚性 PH5202 9 22800 家电配件,家具,家庭用品
耐热/高刚性 PF4206 3.1 22600 家电配件、家具、家庭用品
耐热/高刚性 ST242 14 20100 家电配件、瓶盖、冷气机外壳
耐热/高刚性 ST245 11 32900 家电配件、电池外壳、汽机车配件
耐热/高刚性 SI4101 14 18000 家电配件、电池外壳、汽机车配件
耐热/高刚性 SI4201 15 19900 家电配件、电池外壳、汽机车配件、冷气机外壳
耐热/高刚性 SH4202 14 19100 家电配件、电池外壳、汽机车配件、冷气机外壳
耐热/高刚性 SI4351 14 24500 家电配件、冷气机外壳、汽机车配件、衣架
耐热/高刚性 PT262 15 17900 家电外壳、电子锅、热水瓶配件
耐热/高刚性 73F4-2 15 18700 家电配件、家具、汽机车配件、衣架
耐热/高刚性 73F4-3 15 22700 家电配件、家具、汽机车配件、衣架
耐热/高刚性 73F4-4 13 27100 家电配件、家具、汽机车配件、衣架
耐热/高刚性 75F4-2 5.8 19500 家电配件、家具、汽机车配件、衣架
阻燃级 SH3302 5 12800 无卤耐燃等级、电线电缆、家电、家庭用品
阻燃级 PJ3040 15 19300 电器配件、家庭用品
阻燃级 PC3009 0.8 14000 押出成型、中空成型
阻燃级 PC3008 1.2 15800 Extrusion、Blow Molding
阻燃级 PJ3001 15 15000 电器配件、家庭用品、电风扇
阻燃级 PJ3004 17 15200 电器配件、家庭用品、电风扇
阻燃级 PF3006 5 15400 家電、家庭用品
阻燃级 SJ3003 17 12600 电器配件、家庭用品、音响喇叭
阻燃级 SJ3032 18 11400 电器配件、家庭用品、电池外壳
阻燃级 SJ3421 15 17900 电器配件、家庭用品、电风扇
阻燃级 ST302 2.2 13700 板、电线导管、家庭用品
阻燃级 BA35H 5.5 12900 电器配件、家庭用品、家具
阻燃级 BA45H 15 14200 电器配件、家庭用品、家具、电池外壳
高耐冲击 PF0107 6.5 13400 射出成型、沙滩车、汽机车配件、家庭用品
高耐冲击 SI0104 11 9800 汽车保险杆、婴儿车、运动器材
高耐冲击 PD0101 1.8 13800 汽机车配件、高荷重置物箱
高耐冲击 PF0105 6.5 13400 汽机车配件、沙滩车
高耐冲击 PI0106 11 13700 汽机车配件、电器配件
高耐冲击 SE0301 2.4 9380 安全帽、运动器材
高耐冲击 PF0301 3.8 12800 高荷重置物箱、电器配件
高耐冲击 SI1202 11 15100 冷气机配件、电器配件、运动器材
高耐冲击 SI1203 11 11000 汽车保险杆、运动器材
玻纤强化 PF7251 9.5 40500 汽车冷却风扇业片、电器用品零件、机车置物箱,阀、冷气机风扇业片、泵外壳、运动器材
玻纤强化 PF7351 8.5 54600 汽车冷却风扇业片、电器用品零件、机车置物箱,阀、冷气机风扇业片、泵外壳、运动器材
玻纤强化 SF7251 5 38600 汽车冷却风扇业片、软水器外壳、冷气机风扇业片、办公室器材用品、除草机外壳
玻纤强化 SF7351 4.2 52400 汽车冷却风扇业片、软水器外壳、花园器具用品、汽机车配件

 

我公司可开具17%增值税发票,并提供产品的PDF物性表、SGS报告、UL黄卡、材质证明及物质安全资料表(MSDS)、出厂检验报告COA、欧盟ROHS、FDA食品医疗、ASTM&ISO性能测试报告、SONY环保认证等信息,由于数据库庞大,未能提供下载,更多资料请电话联系我们。
联系人: 刘洋小姐
电 话: 13751221693 0769-82113393
传 真: 0769-87701584
工作QQ:279274481

------分隔线----------------------------

在线客服

东莞市东硕塑胶原料有限公司

联系人:刘经理

手机:13751221693

企业QQ:SBS塑料,PETG塑料,POM塑料,POE塑料,TPV塑料,ASA塑料,等塑胶原料_工程原料_物性表_SGS报告_UL_FDA认证

地址:广东省东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期Z栋2号

联系我们

东莞市东硕塑胶原料有限公司
联系人:刘经理
手机:13751221693
电话:0769-82113393
传真:0769-87701584
邮箱:liuyang@tpv123.com
网址:http://www.tpv123.com
公司地址:广东省东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期Z栋2号

Copyright 2015-2020 东莞市东硕塑胶原料有限公司 All Rights Reserved 版权所有

售前电话:0769-82113393 传真:0769-87701584 地址:广东省东莞市樟木头镇塑胶原料市场一期Z栋2号

粤ICP备16000459号